Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 28.02.2010 | 16.8 | 6.7 | 10.5 | 6.4 | 991.6 | 66 | 6.42 | Sonntag |
| 2 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | Donnerstag |
| 3 | 01.03.2008 | 12.2 | 5.8 | 10.4 | 8.5 | 1006.6 | 54.7 | 2.27 | Samstag |
| 4 | 12.03.2008 | 12.8 | 6.9 | 10.4 | 8.2 | 1002.8 | 52.7 | 3.75 | Mittwoch |
| 5 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 12 | Mittwoch |
| 6 | 21.11.2008 | 10 | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 1006.5 | 48.7 | 1.5 | Freitag |
| 7 | 26.02.2010 | 12.3 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 995.5 | 48.3 | 2.83 | Freitag |
| 8 | 18.01.2007 | 15.5 | 10.2 | 12.7 | 3.2 | 1006.6 | 47.7 | 0 | Donnerstag |
| 9 | 19.11.2004 | 8.6 | 1.5 | 5.2 | 2.9 | 1013.6 | 47.5 | 2.42 | Freitag |
| 10 | 20.05.2006 | 17.9 | 10.8 | 13.2 | 5 | 1006.4 | 47.2 | 4.17 | Samstag |
| 11 | 03.03.2007 | 12.8 | 5.6 | 9.1 | 6.5 | 1008.1 | 47.2 | 2.58 | Samstag |
| 12 | 26.03.2010 | 19.2 | 7.9 | 12.2 | 6.8 | 1007.1 | 46.7 | 2.42 | Freitag |
| 13 | 10.06.2010 | 31.7 | 17.4 | 23.3 | 2.4 | 1003.7 | 46.7 | 9.25 | Donnerstag |
| 14 | 12.01.2004 | 11.2 | 4.2 | 6.5 | 14 | 1001.9 | 46.3 | Montag | |
| 15 | 27.10.2002 | 16 | 9.2 | 12 | 3.6 | 1013.1 | 45.1 | Sonntag | |
| 16 | 02.02.2010 | 2.8 | -0.5 | 1.5 | 1.2 | 1013.4 | 45.1 | 3.08 | Dienstag |
| 17 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | Freitag |
| 18 | 27.11.2009 | 11.6 | 6.6 | 9.6 | 0 | 1010.1 | 45 | 3.33 | Freitag |
| 19 | 02.04.2007 | 20.4 | 6 | 12.8 | 0 | 1025.2 | 44.5 | 9.4 | Montag |
| 20 | 17.12.2004 | 7.1 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | 1001.7 | 44.2 | 0.32 | Freitag |
| 21 | 19.01.2007 | 15.9 | 10.5 | 13.6 | 1.1 | 1016 | 44.1 | 2.4 | Freitag |
| 22 | 10.02.2009 | 9.3 | 3.9 | 5.9 | 5.7 | 995.9 | 44 | 0 | Dienstag |
| 23 | 21.01.2005 | 11.3 | 4.1 | 7 | 7.9 | 1009.9 | 43.2 | 1.33 | Freitag |
| 24 | 25.12.2009 | 9.1 | 3 | 5.3 | 3.2 | 997.4 | 43.2 | 0.43 | Freitag |
| 25 | 24.03.2009 | 8 | 1.6 | 5 | 1.4 | 1009.5 | 42.6 | 1.98 | Dienstag |
| 26 | 18.12.2004 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 1009.9 | 41.9 | 3.83 | Samstag |
| 27 | 11.06.2010 | 27.7 | 17.4 | 22 | 3.8 | 1007.6 | 41.8 | 9.17 | Freitag |
| 28 | 24.10.2006 | 19.8 | 12.6 | 15.6 | 18.4 | 1003.9 | 41.7 | 5.25 | Dienstag |
| 29 | 11.01.2007 | 10.9 | 4.2 | 8.3 | 0.7 | 1021.4 | 41.3 | 0.33 | Donnerstag |
| 30 | 11.05.2007 | 19.4 | 11.5 | 16.5 | 0 | 1009.6 | 41.2 | 3.77 | Freitag |
| 31 | 23.11.2009 | 12.9 | 9.5 | 11.2 | 2.5 | 1012.6 | 41 | 0.67 | Montag |
| 32 | 26.02.2007 | 10.1 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 1009.9 | 40.9 | 0.08 | Montag |
| 33 | 04.08.2008 | 24.1 | 16.7 | 20.9 | 13.8 | 1012.3 | 40.7 | 5.07 | Montag |
| 34 | 13.11.2006 | 10.8 | 5.6 | 8.3 | 2.2 | 1016.3 | 40.6 | 0.08 | Montag |
| 35 | 19.07.2004 | 28.5 | 18.2 | 23.4 | 4.7 | 1019.6 | 40.4 | 9.47 | Montag |
| 36 | 23.01.2009 | 10.1 | 3.3 | 5.8 | 7.8 | 983.1 | 40.3 | 0.17 | Freitag |
| 37 | 15.03.2010 | 10.6 | 4.6 | 7.6 | 1.6 | 1022.8 | 40.2 | 0.75 | Montag |
| 38 | 21.03.2010 | 15.8 | 10.4 | 13 | 2.8 | 1014.7 | 40.2 | 2.67 | Sonntag |
| 39 | 31.03.2010 | 13.2 | 5.9 | 8.7 | 2.2 | 1003 | 40.2 | 4.67 | Mittwoch |
| 40 | 22.08.2010 | 31.1 | 19.1 | 23.3 | 0.8 | 1016.1 | 40.2 | 8.08 | Sonntag |
Dargestellt sind alle Tage mit Wmax >= 40 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Wmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
| Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] |
| Sonntag | 19.92 | 11.35 | 14.7 | 3.4 | 1008.88 | 47.88 | 4.29 |
| Montag | 16.08 | 8.87 | 12.29 | 5.75 | 1015.08 | 41.83 | 3.19 |
| Dienstag | 9.98 | 4.4 | 7 | 6.68 | 1005.68 | 43.35 | 2.58 |
| Mittwoch | 20.63 | 10.53 | 15.2 | 4 | 1004.33 | 48.13 | 6.81 |
| Donnerstag | 22.35 | 11.8 | 16.67 | 5.23 | 1009.7 | 48.48 | 4.46 |
| Freitag | 14.43 | 7.12 | 10.66 | 5.62 | 1004.79 | 44.56 | 2.56 |
| Samstag | 12.08 | 6.4 | 9.28 | 5.63 | 1007.75 | 47.75 | 3.21 |